Placement Details of AY 2023-2024
| 2023-2024 CONSOLIDATED PLACEMENT DATA | |||||
| No.of Students Placed | |||||
| S.N0 | NAME OF THE COMPANY | ECE | EEE | CSE | TOTAL |
| 1 | PREMIER SYSTEMS | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | TVS SUNDARAM FASTERN | 30 | 7 | 0 | 37 |
| 3 | MAIN TECH | 3 | 1 | 13 | 17 |
| 4 | SUNGLER TECHNOLOGIES | 41 | 12 | 0 | 53 |
| 5 | DELPHI TECHNOLOGIES | 56 | 14 | 0 | 70 |
| 6 | KJ SYSTEMS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | TATA STRIVE | 0 | 7 | 0 | 7 |
| TOTAL | 139 | 42 | 16 | 197 | |






